Proton Jet 4G Specifications
General
| Brand | Proton |
| Model | Jet 4G |
| Device Type | FeaturePhone |
| Price in BD | BDT. 1,899 (Official) |
| Release Date | 26 February 2026 |
| Status | Available |
| Camera | Rear: 0.08MP/ Front: 0.08MP |
| Display | 2.4 inches |
| Processor | T127 |
| Battery | 2000 mAh |
Display
| Display Type | QVGA |
| Screen Size | 2.4 inches |
| Resolution | 240x320 px |
Hardware & Software
Software
| Operating System | FeaturePhone |
Processor
| Chipset | Unisoc T127 |
Memory
| Internal Storage | 128 MB |
| RAM | 64 MB |
Cameras
Main Camera
| Camera Setup | Single |
| Resolution | 0.08 MP, Primary Camera |
| Flash | LED Flash |
Selfie Camera
| Camera Setup | Single |
| Resolution | 0.08 MP, Primary Camera |
Design & Build
| Colors | Mint Green, Black |
Battery
| Battery type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| Capacity | 2000 mAh |
| Placement | Removable |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Network
SIM 1
| Technology | 2G, 3G, 4G |
| SIM Size | Dual Standby |
| SIM Slot | Dual SIM, GSM+GSM |
| 2G Bands | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| 3G Bands | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
| 4G Bands | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 850(band 19) |
| VoLTE | Yes |
| Speed | HSPA, LTE |
SIM 2
| Technology | 2G, 3G, 4G |
| SIM Size | Dual Standby |
| SIM Slot | Dual SIM, GSM+GSM |
| 2G Bands | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz |
| 3G Bands | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
| 4G Bands | TD-LTE 3500(band 48) / 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 850(band 19) |
| VoLTE | Yes |
| Speed | HSPA, LTE |
Connectivity
| WLAN | Wi-Fi |
| USB | Mass storage device, USB charging |
Multimedia
| FM Radio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Video | MP4 |
| Document Reader | Yes |
| Audio Jack | 3.5 mm |
Manufacturer
| First Arrival | 26 February 2026 |
| Manufactured By | Proton |
| Availability | Available |
| Made By | Bangladesh |
More
| Features | Tik Tok, YouTube, Shorts, X( Twitter), Facebook, Wikipedia, MyGP |